Interessados devem comparecer em uma das Unidades do Emprega Taboão (Pirajuçara ou Jardim Maria Rosa) para se cadastrar. Oportunidades são válidas até 21/10
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Taboão da Serra, disponibiliza mais 580 vagas de emprego e estágio. As oportunidades são em empresas, indústrias e comércios da região e há vagas tanto para ampla concorrência, quanto para pessoas com deficiência (PcD) e estarão disponíveis do dia 17/10 até 21/10.
Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem comparecer em uma das unidades do Emprega Taboão (Pirajuçara ou Jd. Maria Rosa) para se cadastrar. É necessário levar documento oficial com foto, comprovante de endereço, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo atualizado. O atendimento é segunda a sexta-feira, das 08h30 às 16h30.
Para pessoas com deficiência há 16 oportunidades, sendo 10 para atendente experiência ao cliente II. Demais cargos PcDs oferecem uma vaga cada: assistente tecnologia da informação, atendente de restaurante, auxiliar de laboratório I, mecânico de frota, operador de máquinas móveis III e operador de produção. Quem está cursando a faculdade de Arquitetura ou Engenharia pode concorrer a vaga de estagio em Arquitetura ou Engenharia.
Para ampla concorrência, as oportunidades com mais vagas são para os seguintes cargos: auxiliar de armazém (100); operador de telemarketing ativo e receptivo de vendas (120); vendedor (60), motorista de entregas (MEI) (27); atendente de restaurante (22); auxiliar de almoxarifado (20); operador de loja (10); preparador de estrutura metálica (10); balconista de açougue (10); operador de caixa (9); líder logístico (9);mecânico de caminhão (9); fiscal de loja (8); auxiliar de manutenção (7) e lavador de ônibus (6).
Também há vagas para as mais variadas profissões, como camareira, banhista e tosador, eletricista de automóveis, gerenciador de padaria, serralheiro e muito mais. Para conferir a lista completa compareça na estrada Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara ou na rua Cesário Dau, 535, Jd. Maria Rosa.
Serviço:
Emprega Taboão – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda
Atendimento: de segunda a sexta-feira | Das 08h30 às 16h30
Unidade 1 – Rua Cesário Dau, 535 – Jd. Maria Rosa
Telefone: 4788-7888
Unidade 2 – Estrada Kizaemon Takeuti, 1987 – Pirajuçara
Telefone: 4138-2000
ESPAÇO DO TRABALHADOR | |
Vagas oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda | |
Interessados que estiverem dentro do perfil anunciado e ainda não tiverem cadastro de currículo conosco, deverão comparecer pessoalmente em uma das unidades do Emprega Taboão, munidos de documento oficial com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de endereço. | |
Unidade 1 – Rua Cesário Dau, 535 – Jd Maria Rosa – Taboão da Serra Unidade 2 – Estrada Kizaemon Takeuti, 1987 – Pirajuçara – Taboão da Serra Horário de atendimento de seg. a sexta das 8h30 às 16h30 | |
Vagas atualizadas em 17/10/2022 – válidas até 21/10/2022 – Sujeitas a alterações | |
VAGA | QUANT. VAGAS |
AÇOUGUEIRO | 4 |
AJUDANTE DE COSTURA | 1 |
AJUDANTE DE OBRAS | 2 |
AJUDANTE DE PRODUÇÃO | 2 |
AJUDANTE GERAL COM CNH | 2 |
AJUDANTE GERAL | 4 |
ANALISTA DE SISTEMAS JÚNIOR | 3 |
ARMADOR | 2 |
ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO MARÍTIMA | 1 |
ASSISTENTE DE RH | 1 |
ASSISTENTE DE VENDAS | 1 |
ASSISTENTE FINANCEIRO | 1 |
ATENDENTE DE RESTAURANTE | 22 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR | 1 |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 20 |
AUXILIAR DE ARMAZÉM | 100 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 4 |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 7 |
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MONTAGEM DE ACESSÓRIOS EM COURO) | 2 |
AUXILIAR DE RH | 1 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MEI) | 3 |
AUXILIAR DE VENDAS | 1 |
AUXILIAR JURÍDICO | 1 |
AUXILIAR MECÂNICO | 1 |
BALCONISTA DE AÇOUGUE | 10 |
BALCONISTA DE PADARIA | 2 |
BANHISTA E TOSADOR | 1 |
BARMAN | 1 |
BORRACHEIRO | 1 |
CALDEIREIRO | 1 |
CONFERENTE | 1 |
ELETRICISTA | 2 |
ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS | 2 |
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | 1 |
ELETRICISTA DE ÔNIBUS | 3 |
EMPREGADA DOMÉSTICA (NECESSÁRIO DORMIR NO LOCAL) | 1 |
ENCANADOR | 2 |
ENCARREGADO DE LIMPEZA | 1 |
ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA | 1 |
FISCAL DE LINHA DE ÔNIBUS | 3 |
FISCAL DE LOJA | 8 |
FRESADOR | 1 |
FUNILEIRO AUTOS | 1 |
GERENCIADOR DE PADARIA | 1 |
GERENTE DE PERFUMARIA | 1 |
INSIDE SALES (COMERCIAL INTERNO) | 1 |
LAMINADOR DE FIBRA VIDRO | 1 |
LAVADOR DE AUTOS | 1 |
LAVADOR DE ÔNIBUS | 6 |
LÍDER LOGÍSTICO | 9 |
LIMPADOR DE VIDROS | 1 |
MARCENEIRO | 2 |
MECÂNICO AUTOMOTIVO | 9 |
MECÂNICO DE CAMINHÃO | 1 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | 1 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 2 |
MEIO OFICIAL MARCENEIRO | 5 |
MEIO OFICIAL MECÂNICO AUTO | 1 |
MEIO OFICIAL SERRALHEIRO | 1 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE | 1 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA – CATEGORIA D | 1 |
MOTORISTA DE ENTREGAS (MEI) | 27 |
MOTORISTA DE MICRO ÔNIBUS | 3 |
OFICIAL DE MESA/COURO | 1 |
OPERACIONAL | 2 |
OPERADOR DE CAIXA | 9 |
OPERADOR DE GUINDAUTO | 1 |
OPERADOR DE LOJA | 10 |
OPERADOR DE MÁQUINAS | 1 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 1 |
OPERADOR DE MOTO NIVELADORA | 1 |
OPERADOR DE PRODUÇÃO I | 1 |
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO DE VENDAS | 120 |
ORÇAMENTISTA | 1 |
PADEIRO / AUXILIAR DE PADEIRO | 4 |
PANFLETEIRO | 2 |
PCM – PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO | 2 |
PEDREIRO | 3 |
PREPARADOR AUTOS | 1 |
PREPARADOR DE ESTRUTURA METÁLICA | 10 |
PROGRAMADOR | 1 |
PROJETISTA EM ESTRUTURA METÁLICA | 1 |
REPOSITOR | 2 |
REPOSITOR DE FLV (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) | 2 |
SECRETÁRIA ODONTO | 1 |
SERRALHEIRO | 1 |
SERRALHEIRO | 2 |
SOLDADOR | 3 |
TAPECEIRO | 1 |
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO COM EXPERIÊNCIA EM HIDRÁULICA | 2 |
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA | 1 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 |
TÉCNICO INSTALADOR (SERRALHERIA – COM CNH) | 1 |
TÉCNICO MECATRÔNICO | 1 |
TOPÓGRAFO | 1 |
TOSADOR COM EXPERIÊNCIA | 1 |
VENDEDOR | 60 |
VENDEDOR – SEGMENTO DE CONTROLE DE PRAGAS | 1 |
VIGILANTE CONDUTOR – CATEGORIA A | 5 |
TOTAL | 564 |
Vagas atualizadas em 17/10/2022 – válidas até 21/10/2022 – Sujeitas a alterações | |
VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | QUANT. VAGAS |
PCD – ASSISTENTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 |
PCD – ATENDENTE DE RESTAURANTE | 1 |
PCD – ATENDENTE EXPERIÊNCIA AO CLIENTE II | 10 |
PCD – AUXILIAR DE LABORATÓRIO I | 1 |
PCD – MECÂNICO DE FROTA | 1 |
PCD – OPERADOR DE MÁQUINAS MÓVEIS III | 1 |
PCD – OPERADOR DE PRODUÇÃO | 1 |
TOTAL | 16 |